Квартирные теплосчетчики применяются для учета расхода тепла и энергии в жилом помещении. Квартирные теплосчетчики предназначены для объектов с небольшой тепловой мощностью (от 0,3 до 85 кВт), где теплоносителем служит горячая вода. При этом вода должна соответствовать действующим требованиям СНиП. Для счетчика, устанавливаемого в квартире, важными параметрами являются не только надежность и долговечность, но и его компактность. Теплосчетчик ELF является компактным измерительным прибором, который может работать вместе с водосчетчиками, газовыми счетчиками, а также устройствами удаленного считывания информации. Теплосчетчики поставляются с монтажным комплектом. Для подключения датчика темперетуры теплосчетчика рекомендуем приобрести кран шаровой латунный для подключения термодатчика.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальный диаметр, DN | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
Elf-0.6-15 | Elf-1.0-15 | Elf-1.5-15 | Elf-1.5-20 | Elf-2.5-20 | ||
Номинальный расход, Qn | м³/ч | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
Максимальный расход, Qmax | м³/ч | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 |
Минимальный расход, Qmin H* | м³/ч | 0,006 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,025 |
Минимальный расход, Qmin V* | м³/ч | 0,012 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
Порог чувствительности | м³/ч | 0,0025 | 0,0025 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0075 |
Наибольшее показание объема | м³ | 9999,999 | ||||
Диапазон измерения температур | ºС | +1...+105 | ||||
Диапазон измерения разности температур | ºС | +3...+100 | ||||
Диапазон измерения температуры преобразователем | ºС | +5...+95 | ||||
Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры | ºС | ±(0,3+0,005·t) | ||||
Предел допускаемой относительной погрешности при измерении времени | % | 0,1 | ||||
Класс теплосчетчика по ГОСТ Р ЕН 1434-12011 (ГОСТ Р 51649-2014) | 2 | |||||
Максимальное допустимое рабочее давление | МПа | 1,6 | ||||
Единица измерения тепловой энергии | Gcal (GJ; kWh по запросу) | |||||
Наибольшее значение количества тепловойэнергии | 9999,999 | |||||
Тип дисплея | LCD, 7 цифр с высотой 7мм | |||||
Система интерфейса | Модуль RF, M-Bus, 4 входа | |||||
Питание | Литиевая батарея 3,6V; минимум 2,1Ah | |||||
Время работы батареи, не менее | лет | 7 | ||||
Масса, не более | кг | 0,75 | ||||
Средний срок службы, не менее | лет | 12 | ||||
Межповерочный интервал | лет | 6 |
* H - горизонтальное положение; V - вертикальное положение
Обратитесь к нам через данный сайт, либо по указанным контактам! С удовольствием обработаем Вашу заявку, оперативно и без проблем поставим!http://renrus.ru/